https://youtu.be/i5AxTFQ4iQI
開発進度 |
試作・実験段階
(0年0月完了予定 進捗状況50%) |
||||
---|---|---|---|---|---|
共同研究者(役割) | |||||
活用例 | 自動車部品、航空機部品、産業用部品、スポーツ用品
| ||||
技術課題・制約 | 技術課題:材料コスト、品質の安定化、量産技術の確立、成形技術の確立、シミュレーション技術
| ||||
必要な連携先 | 具体的な用途開発パートナー(自動車関係、航空機関係、産業機器関係、スポーツ用品関係など)
| ||||
技術のWEBサイト |
部署・担当者 | エネルギー・機能材料研究所 ・田村 翼 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒300-3294 茨城県 つくば市北原6番 | ||||
連絡先 |
TEL: 029-864-4177 FAX: 029-864-4747 |
所在地 | 〒103-6020 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー | ||||
---|---|---|---|---|---|
資本金・従業員数等 | 897億円・6277人(単体、2021年3月31日現在) | ||||
生産品目 | 石油化学部門、エネルギー・機能材料部門、情報電子化学部門、健康・農業関連事業部門、医薬品部門、その他 | ||||
主要取引先 | 多数 | ||||
海外拠点 | アジア、欧州、北米、中南米、アフリカ、オセアニア | ||||
認証取得 | ISO 9001、ISO 14001 | ||||
企業・機関のWEBサイト | https://www.sumitomo-chem.co.jp/ |
更新日:2021年10月21日